2010/11 taxable benefits table
| CO2 in g/km* | Taxable % | CO2 in g/km* | Taxable % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | ||
| 1 to 75 | 5% | 8% | 180 to 184 | 25% | 28% |
| 76 to 120 | 10% | 13% | 185 to 189 | 26% | 29% |
| 121 to 134 | 15% | 18% | 190 to 194 | 27% | 30% |
| 135 to 139 | 16% | 19% | 195 to 199 | 28% | 31% |
| 140 to 144 | 17% | 20% | 200 to 204 | 29% | 32% |
| 145 to 149 | 18% | 21% | 205 to 209 | 30% | 33% |
| 150 to 154 | 19% | 22% | 210 to 214 | 31% | 34% |
| 155 to 159 | 20% | 23% | 215 to 219 | 32% | 35% |
| 160 to 164 | 21% | 24% | 220 to 224 | 33% | 35% |
| 165 to 169 | 22% | 25% | 225 to 229 | 34% | 35% |
| 170 to 174 | 23% | 26% | 230 and over | 35% | 35% |
| 175 to 179 | 24% | 27% | |||
|
* The exact CO2 figure is rounded down to the nearest 5g/km |
|||||
